欢迎光临甘肃省白银公路事业发展中心网站   今天是:2026年7月2日 星期四 设为首页 加入收藏
您当前的位置:网站首页 - 公告通知 - 详细  
甘肃省白银公路事业发展中心关于2026年度公开招聘工作人员总成绩及参加体检人员名单的公告
日期:2026年6月14日 浏览次数:1547 字号:[大][中][小] 视力保护色:
    根据《甘肃省交通运输厅所属事业单位2026年度公开招聘工作人员公告》规定,甘肃省白银公路事业发展中心2026年公开招聘工作人员笔试、资格复审及面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及参加体检人员名单向各位考生予以公布。
    拟于2026年6月15日(星期一)组织体检,注意事项及具体事宜另行通知,请参加体检人员务必保持通讯工具畅通。


                                                                                      甘肃省白银公路事业发展中心

                                                                                        2026年6月14日



甘肃省交通运输厅所属事业单位2026年度公开招聘
工作人员成绩及体检人员名单


单位:甘肃省白银公路事业发展中心 考点:甘肃省白银公路事业发展中心
代码
招聘专业
招聘
人数
姓名 准考证号 笔试成绩
笔试成绩
÷3×0.6
面试成绩
面试成绩
×0.4
总成绩 名次 是否进入体检 备注
08057 (460101)机械设计与制造、(460104)机械制造及自动化、(460118)机械装备制造技术、(560301)机电一体化技术、(560707)新能源汽车技术、(500202)道路机械化施工技术、(500203)智能工程机械运用技术、(600209)汽车运用与维修技术、(520104)汽车制造与装配技术、(580407) 汽车运用与维修、(500211)汽车检测与维修技术、(500212)新能源汽车检测与维修技术、(420307)无人机测绘技术、(460609)无人机应用技术 5 张生宝 1162061302414 210.00 42.00 85.30 34.12 76.12 1
雷宏 1162062000725 169.50 33.90 86.30 34.52 68.42 2
张鑫 1162050602729 167.50 33.50 83.54 33.42 66.92 3
王涛 1162060804820 161.50 32.30 84.86 33.94 66.24 4
李博琪 1162050103601 161.00 32.20 84.98 33.99 66.19 5
钟文凯 1162061800307 166.00 33.20 80.74 32.30 65.50 6
孙茂 1162061202210 158.00 31.60 82.88 33.15 64.75 7
王重博 1162060100406 152.50 30.50 85.04 34.02 64.52 8
刘浩 1162062102610 159.00 31.80 79.20 31.68 63.48 9
江辉 1162060804710 154.50 30.90 80.50 32.20 63.10 10
吕明书 1162060805427 160.00 32.00 77.68 31.07 63.07 11
苟家铭 1162061502422 152.50 30.50 80.32 32.13 62.63 12
柳长青 1162060107714 152.50 30.50 80.00 32.00 62.50 13
康舒杨 1162061701128 152.50 30.50 79.46 31.78 62.28 14
张振东 1162061501516 151.00 30.20 79.80 31.92 62.12 15
08058 (600202)道路桥梁工程技术、(520113)公路工程管理、(520115)公路工程检测技术、(520118)道桥工程检测技术、(520108)道路桥梁工程技术、(520120)桥隧检测与加固工程技术、(500201)道路工程技术、(600204)道路养护与管理、(520102)高等级公路维护与管理、(500201)道路与桥梁工程技术、(440306)土木工程检测技术、(500204)道路工程检测技术 5 冯清昌 1162061502120 160.5 32.10 87.98 35.19 67.29 1
1162060305329 163 32.60 85.36 34.14 66.74 2
牛军伟 1162060305505 161 32.20 84.22 33.69 65.89 3
1162061800317 157.5 31.50 85.18 34.07 65.57 4
马彦博 1162050303215 161 32.20 81.24 32.50 64.70 5
1162060305609 154.5 30.90 82.82 33.13 64.03 6
1162061502102 151 30.20 82.68 33.07 63.27 7
王一博 1162270103715 154.5 30.90 77.14 30.86 61.76 8
王军强 1162060306208 141.5 28.30 83.02 33.21 61.51 9
1162060902815 136.5 27.30 82.28 32.91 60.21 10
王煜程 1162060110726 132.5 26.50 83.16 33.26 59.76 11
1162060101604 130 26.00 80.24 32.10 58.10 12
王彦强 1162060804706 120.5 24.10 82.70 33.08 57.18 13
杨爱斌 1162060106301 140.5 28.10 弃考 0.00 28.10 14
张立锋 1162061801322 137.5 27.50 弃考 0.00 27.50 15
08059 (580312)电气设备应用与维护、(540403)建筑电气工程技术、(560114)电机与电器技术、(610102)应用电子技术、(590202)应用电子技术、(530302)大数据与会计 1 1162050302206 172.5 34.50 87.14 34.86 69.36 1
1162050402309 160.5 32.10 85.60 34.24 66.34 2
王垠然 1162060308115 165.5 33.10 弃考 0.00 33.10 3
08060 (410105)园艺技术 、(510107)园艺技术、(510116)设施园艺工程、(610105)园艺技术、(410202)园林技术、(510202)园林技术、(510213)城市园林、(540105)风景园林设计 1 1162060803419 161 32.20 85.24 34.10 66.30 1
马旭明 1162060102504 158.5 31.70 86.02 34.41 66.11 2
1162050101423 157 31.40 81.98 32.79 64.19 3
姜文旺 1162060800405 157 31.40 弃考 0.00 31.40 4
08061 (460101)机械设计与制造、(460104)机械制造及自动化、(460118)机械装备制造技术、(560301)机电一体化技术、(560707)新能源汽车技术、(500202)道路机械化施工技术、(500203)智能工程机械运用技术、(600209)汽车运用与维修技术、(520104)汽车制造与装配技术、(580407) 汽车运用与维修、(500211)汽车检测与维修技术、(500212)新能源汽车检测与维修技术、(420307)无人机测绘技术、(460609)无人机应用技术 5 周兆琛 1162060307724 186.5 37.30 82.56 33.02 70.32 1
张有伟 1162060113512 175 35.00 84.94 33.98 68.98 2
魏明三 1162060308406 160 32.00 86.94 34.78 66.78 3
董中奇 1162060702006 164 32.80 84.04 33.62 66.42 4
马海云 1162061101314 160 32.00 85.24 34.10 66.10 5
杨高顺 1162060308603 158 31.60 85.34 34.14 65.74 6
陶雷 1162060503914 154 30.80 84.60 33.84 64.64 7
吴长长 1162060105703 157 31.40 81.64 32.66 64.06 8
杨成洪 1162061201411 159 31.80 80.22 32.09 63.89 9
杨天鹏 1162061400410 149.5 29.90 83.04 33.22 63.12 10
杨永臻 1162060409611 139 27.80 82.94 33.18 60.98 11
陈万明 1162060409122 138.5 27.70 80.10 32.04 59.74 12
宋秉真 1162061800110 139 27.80 79.82 31.93 59.73 13
未胜文 1162060702122 142.5 28.50 77.16 30.86 59.36 14
何涛 1162061003816 142.5 28.50 76.90 30.76 59.26 15
08062 (600202)道路桥梁工程技术、(520113)公路工程管理、(520115)公路工程检测技术、(520118)道桥工程检测技术、(520108)道路桥梁工程技术、(520120)桥隧检测与加固工程技术、(500201)道路工程技术、(600204)道路养护与管理、(520102)高等级公路维护与管理、(500201)道路与桥梁工程技术、(440306)土木工程检测技术、(500204)道路工程检测技术 4 张永忠 1162061101901 184 36.80 87.36 34.94 71.74 1
董展程 1162050303028 177 35.40 85.32 34.13 69.53 2
黄鑫鑫 1162061800415 175 35.00 85.56 34.22 69.22 3
赵振宁 1162060702212 160 32.00 88.08 35.23 67.23 4
王永行 1162060802625 164.5 32.90 85.22 34.09 66.99 5
苗树基 1162060601221 167 33.40 83.64 33.46 66.86 6
李春亮 1162061502717 165.5 33.10 84.38 33.75 66.85 7
蔡旭胜 1162060105701 160 32.00 84.34 33.74 65.74 8
宋瑞君 1162060105304 158.5 31.70 83.98 33.59 65.29 9
杨豪君 1162060500624 152 30.40 86.10 34.44 64.84 10
魏建业 1162060500616 136 27.20 86.34 34.54 61.74 11
江有旭 1162060701130 131.5 26.30 79.84 31.94 58.24 12
08063 (580312)电气设备应用与维护、(540403)建筑电气工程技术、(560114)电机与电器技术、(610102)应用电子技术、(590202)应用电子技术、(530302)大数据与会计 1 韩超 1162061004317 165.00 33.00 85.00 34.00 67.00 1
刘伟 1162060600324 150.50 30.10 81.42 32.57 62.67 2
梁楠 1162060804321 146.50 29.30 82.90 33.16 62.46 3
08064 (410105)园艺技术 、(510107)园艺技术、(510116)设施园艺工程、(610105)园艺技术、(410202)园林技术、(510202)园林技术、(510213)城市园林、(540105)风景园林设计 1 王守宁 1162060115029 170 34.00 83.88 33.55 67.55 1
李亚兰 1162270200830 149.5 29.90 83.32 33.33 63.23 2
薛国莉 1162061701530 147.5 29.50 81.74 32.70 62.20 3
08065 (460101)机械设计与制造、(460104)机械制造及自动化、(460118)机械装备制造技术、(560301)机电一体化技术、(560707)新能源汽车技术、(500202)道路机械化施工技术、(500203)智能工程机械运用技术、(600209)汽车运用与维修技术、(520104)汽车制造与装配技术、(580407) 汽车运用与维修、(500211)汽车检测与维修技术、(500212)新能源汽车检测与维修技术、(420307)无人机测绘技术、(460609)无人机应用技术 4 李俊辉 1162060106917 204.5 40.90 85.24 34.10 75.00 1
马文源 1162060702919 181.5 36.30 84.76 33.90 70.20 2
杨文彪 1162061702523 179.5 35.90 83.92 33.57 69.47 3
冯琳 1162061502105 178 35.60 82.18 32.87 68.47 4
沈文斌 1162060305528 169.5 33.90 85.78 34.31 68.21 5
马得高 1162060503825 162 32.40 82.32 32.93 65.33 6
程祖盛 1162062100230 163 32.60 80.62 32.25 64.85 7
张宇龙 1162050501403 152 30.40 85.28 34.11 64.51 8
张永鹏 1162060503330 159.5 31.90 78.14 31.26 63.16 9
刘思璞 1162060902824 150.5 30.10 80.60 32.24 62.34 10
韩宝强 1162061202713 150 30.00 78.48 31.39 61.39 11
李丹 1162060104712 155 31.00 弃考 0.00 31.00 12
08066 (600202)道路桥梁工程技术、(520113)公路工程管理、(520115)公路工程检测技术、(520118)道桥工程检测技术、(520108)道路桥梁工程技术、(520120)桥隧检测与加固工程技术、(500201)道路工程技术、(600204)道路养护与管理、(520102)高等级公路维护与管理、(500201)道路与桥梁工程技术、(440306)土木工程检测技术、(500204)道路工程检测技术 4 1162060601730 160 32.00 86.14 34.46 66.46 1
谢荣博 1162062101404 154 30.80 83.66 33.46 64.26 2
张彦宝 1162060203223 141.5 28.30 88.36 35.34 63.64 3
史志军 1162060101423 140.5 28.10 87.98 35.19 63.29 4
郝亚伟 1162060308201 140 28.00 84.04 33.62 61.62 5
焦堂辰 1162060308029 140.5 28.10 82.86 33.14 61.24 6
罗富铭 1162060108006 127.5 25.50 86.26 34.50 60.00 7
王卓政 1162061802917 125.5 25.10 83.40 33.36 58.46 8
牟国栋 1162050100714 126.5 25.30 81.88 32.75 58.05 9
1162060502817 121.5 24.30 78.98 31.59 55.89 10
1162061202725 110 22.00 83.2 33.28 55.28 11
祁云飞 1162062000116 110 22.00 82.50 33.00 55.00 12
陈凌云 1162061403221 111 22.20 弃考 0.00 22.20 13
08067 (580312)电气设备应用与维护、(540403)建筑电气工程技术、(560114)电机与电器技术、(610102)应用电子技术、(590202)应用电子技术、(530302)大数据与会计 1 滕舒颖 1162061000922 169.5 33.90 79.82 31.93 65.83 1
雷婷 1162061402723 151 30.20 82.94 33.18 63.38 2
侯义娇 1162060503608 147 29.40 76.74 30.70 60.10 3
08068 (410105)园艺技术 、(510107)园艺技术、(510116)设施园艺工程、(610105)园艺技术、(410202)园林技术、(510202)园林技术、(510213)城市园林、(540105)风景园林设计 1 安渊博 1162270102517 163.5 32.70 83.36 33.34 66.04 1
吕杰 1162270200106 148 29.60 82.48 32.99 62.59 2
陈鑫 1162062102310 152.5 30.50 79.24 31.70 62.20 3
08069 (460101)机械设计与制造、(460104)机械制造及自动化、(460118)机械装备制造技术、(560301)机电一体化技术、(560707)新能源汽车技术、(500202)道路机械化施工技术、(500203)智能工程机械运用技术、(600209)汽车运用与维修技术、(520104)汽车制造与装配技术、(580407) 汽车运用与维修、(500211)汽车检测与维修技术、(500212)新能源汽车检测与维修技术、(420307)无人机测绘技术、(460609)无人机应用技术 5 王哲 1162060500512 193.00 38.60 84.60 33.84 72.44 1
付渊浩 1162050501715 184.50 36.90 84.42 33.77 70.67 2
王亚龙 1162270100720 177.50 35.50 81.94 32.78 68.28 3
赵元臻 1162061800730 171.50 34.30 84.34 33.74 68.04 4
马亚飞 1162061302205 161.50 32.30 87.22 34.89 67.19 5
时春魁 1162060103215 165.50 33.10 83.66 33.46 66.56 6
张华鑫 1162060901610 160.50 32.10 83.52 33.41 65.51 7
王雪强 1162050500908 156.00 31.20 83.60 33.44 64.64 8
王建业 1162060201714 160.50 32.10 79.54 31.82 63.92 9
多德胜 1162060702715 159.50 31.90 77.90 31.16 63.06 10
王随军 1162060602414 157.50 31.50 78.16 31.26 62.76 11
谢廷玉 1162060409511 147.50 29.50 81.00 32.40 61.90 12
张斌胜 1162060304406 148.50 29.70 80.30 32.12 61.82 13
赵元祺 1162060411905 147.50 29.50 79.92 31.97 61.47 14
张生才 1162061801810 153.50 30.70 弃考 0.00 30.70 15
08070 (600202)道路桥梁工程技术、(520113)公路工程管理、(520115)公路工程检测技术、(520118)道桥工程检测技术、(520108)道路桥梁工程技术、(520120)桥隧检测与加固工程技术、(500201)道路工程技术、(600204)道路养护与管理、(520102)高等级公路维护与管理、(500201)道路与桥梁工程技术、(440306)土木工程检测技术、(500204)道路工程检测技术 5 赵政宏 1162061400708 164 32.80 85.28 34.11 66.91 1
张兆腾 1162061700619 155.5 31.10 86.78 34.71 65.81 2
1162060105202 158 31.60 84.20 33.68 65.28 3
李旭东 1162060108601 155.5 31.10 83.48 33.39 64.49 4
杨苗慧 1162060902928 155.5 31.10 83.10 33.24 64.34 5
闫科彦 1162061401105 155.5 31.10 82.60 33.04 64.14 6
1162050103621 151.5 30.30 84.30 33.72 64.02 7
陈佳明 1162060115108 155 31.00 82.22 32.89 63.89 8
庞朋波 1162050100608 151.5 30.30 83.46 33.38 63.68 9
高志飞 1162061501210 143 28.60 85.82 34.33 62.93 10
李鹏飞 1162060203418 145 29.00 83.74 33.50 62.50 11
宋少伟 1162060804611 133.5 26.70 82.28 32.91 59.61 12
魏天祥 1162060503121 128 25.60 81.68 32.67 58.27 13
陈婷婷 1162061301516 112.5 22.50 弃考 0.00 22.50 14
王梧权 1162060803315 110.5 22.10 弃考 0.00 22.10 15
08071 (580312)电气设备应用与维护、(540403)建筑电气工程技术、(560114)电机与电器技术、(610102)应用电子技术、(590202)应用电子技术、(530302)大数据与会计 1 邓立斐 1162060600109 178.5 35.70 88.86 35.54 71.24 1
陈亚楠 1162220104506 177.5 35.50 87.08 34.83 70.33 2
张耀峰 1162061501404 173 34.60 84.76 33.90 68.50 3
08072 (410105)园艺技术 、(510107)园艺技术、(510116)设施园艺工程、(610105)园艺技术、(410202)园林技术、(510202)园林技术、(510213)城市园林、(540105)风景园林设计 1 1162061701712 159.5 31.90 85.62 34.25 66.15 1
何越川 1162060101101 152.5 30.50 84.28 33.71 64.21 2
苏泽山 1162060102530 138 27.60 83.26 33.30 60.90 3
备注:总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%


【推荐给好友阅读】 【关闭本页】 【打印本稿】 【返回顶部】  
 
Copyright © 2012-2021 甘肃省白银公路事业发展中心 All Rights Reserved
主办:甘肃省白银公路事业发展中心技术科    主管:甘肃省白银公路事业发展中心
地址:甘肃省白银市水川路144号  建议使用1920*1080分辩率